Descrizione del prodotto
Chiller Manufacturing Company per industria della medicina, industria chimica, bioingegneria
Caratteristiche più Fredde:
1. Una gamma disponibile di 8 formati da 380 chilowatt a 1419 chilowatt di capienza di raffreddamento
compressore della vite 2. Semi-hermetic per tutti i modelli. Ogni compressore è Dotato di un riscaldatore del banco del motore e di un ritaglio termico di sovraccarico; Il compressore della vite è Egualmente completo con una protezione elettronica incorporata con il sensore di temperatura situato direttamente nella bobina del motore e sulla riga di scarico
ventilatori assiali a rotore 3. External, forniti di motori di azionamento diretto a tre fasi, 8 pali a basso rumore, livello IP54 di protezione, se con una griglia protettiva della presa
4. Evaporator costruiti con le coperture ed il tubo di alta efficienza digitano lo scambiatore di calore, fabbrica isolata con il materiale vicino flessibile delle cellule
5. Condenser costruito con i tubi di rame senza giunte si è Espanto meccanicamente nelle alette di alluminio idrofile blu
il circuito 6. Refrigerant completo con le valvole della carica, filtra l'essiccatore, il vetro di vista, il separatore gassoso-liquido, il pressostato massimo & Minimo termostatico della valvola di espansione. L'unità Della pompa termica è Completata egualmente con una valvola di 4 modi, la ricevente liquida e la valvola unidirezionale
circuito 7. Hydraulic sviluppato con il tubo galvanizzato, completo con il collegamento di scarico dell'acqua per il tipo connettori idraulici delle coperture e dello scambiatore di calore e della flangia del tubo
il comitato 8. Electric consiste di: Contattore del compressore, contattore del motore di ventilatore, compressore che isolano interruttore, interruttore di protezione del ventilatore, relè Di sequenza di fase e microprocessore con la visualizzazione di funzione
9. Esercizio automatico che riduce drammaticamente grazie di costi di mantenimento al sistema affidabile del microprocessore
Descrizione più Fredda:
Modello | 380Z | 500Z | 600Z | 720Z | 880Z | 1000Z | 1200Z | 1420Z | ||||||||
capienza di raffreddamento | chilowatt | 376 | 496 | 594 | 720 | 880 | 996 | 1203 | 1419 | |||||||
input di potere di raffreddamento | chilowatt | 124 | 159 | 187 | 234 | 285 | 318 | 381 | 466 | |||||||
alimentazione elettrica 380V/3pH /50Hz | ||||||||||||||||
compressore | ||||||||||||||||
tipo del compressore | Compressore ermetico e gemellare Semi- della vite | |||||||||||||||
Circuito del refrigerante del Qty/ | Nr. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||||||
Registrazione di energia | / | 25%, 50%, 75%, punto 4 (50%~100% di 100% stepless come opzione) | ||||||||||||||
Refrigerante | R134A | |||||||||||||||
Scambiatore di calore laterale dell'acqua | ||||||||||||||||
Tipo | calore-scambiatore del Copertura-e-tubo | |||||||||||||||
Volume dell'acqua | m3/h | 65.4 | 86 | 103.2 | 123.8 | 151.4 | 172 | 206.4 | 244.2 | |||||||
Perdita di pressione dell'acqua | kpa | 39 | 54 | 56 | 58 | 70 | 75 | 71 | 69 | |||||||
Diametro del tubo presa/dell'ingresso | millimetro | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | |||||||
Fattore di insudiciamento laterale dell'acqua | m2. º C/kW | 0.086 | ||||||||||||||
Scambiatore di calore laterale dell'aria | ||||||||||||||||
Tipo | Scambiatore di calore di figura di m., alto tubo efficiente dello scambiatore + alette di alluminio | |||||||||||||||
Quantità Dei ventilatori | Nr. | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 20 | |||||||
Volume di aria | m3/h | 23000X6 | 23000X8 | 23000X10 | 23000X10 | 23000X14 | 23000X16 | 23000X16 | 23000X20 | |||||||
Input del motore | chilowatt | 2.8X6 | 2.8X8 | 2.8X10 | 2.8X10 | 2.8X14 | 2.8X16 | 2.8X16 | 2.8X20 | |||||||
Dimensioni fisiche | ||||||||||||||||
Di tipo standard (millimetro) | L | 3810 | 4680 | 5880 | 5880 | 8800 | 9460 | 9460 | 11700 | |||||||
W | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | ||||||||
H | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | ||||||||
Peso di trasporto | chilogrammo | 3320 | 4330 | 5000 | 5500 | 7750 | 8900 | 9100 | 11100 | |||||||
Peso di trasporto | chilogrammo | 3520 | 4530 | 5200 | 5700 | 8050 | 9200 | 9400 | 11400 | |||||||
Livello di pressione sonora ** | dB (A) | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 74 | 75 | 75 | |||||||
Nota: 1) la capienza di raffreddamento nominale è Basata sulle seguenti circostanze: Temp raffreddato dell'ingresso/presa dell'acqua: 12º C/7º C; Temp esterno (DB/WB): 35º C/24º C. 2) la gamma di temperature ambientali applicabile delle unità Raffreddate ad aria della vite di R134A è 15º C ~ 43º C. |
Maschere più Fredde:
Per più Informazioni, metterseli in contatto con prego.,
Tecnologia Co., srl di Schang-Hai Shenglin M& E
Telefono: 0086 21 35324169 interno 214
Calca: 0086 13916251589